Cennik
CENNIK 1.01 - 31.12.2025
(ceny za 1 dobę)
Lp. Nazwa domu Ilość miejsc Wysoki sezon Średni sezon Niski sezon
1. Malinowy 4 525,00 485,00 435,00
2. Miętowy 5 595,00 545,00 475,00
3. Pomarańczowy 5 595,00 545,00 475,00
4. Słonecznikowy 1 3 395,00 345,00 315,00
5. Słonecznikowy 2 2 285,00 265,00 245,00
6. Wrzosowy 5 595,00 545,00 475,00
7. Różany 3 475,00 440,00 410,00
8. Niebiański 7 770,00 700,00 630,00
9. Dom w kratę 3 395,00 345,00 315,00
Opłata za psa - 25 zł
Wysoki sezon 2025 21.12.2024 - 6.01.2025 r; 1-4.05 ; 28.06 - 31.08 ; 8-11.11
Średni sezon 2024 5.05 - 27.06 ; 1 - 30.09
Niski sezon 2024 7.01 - 30.04 ; 1.10 - 7.11; 12.11 - 19.12
Uwaga: Podane ceny nie obejmują wyżywienia.
Zadzwoń i zarezerwuj termin: +48 601 73 40 12